
| 取消料(1名様以上14名様まで) | |
|---|---|
| 取消日 | 取消料率 |
| 当日~不泊 | 100% |
| 前日 | 50% |
| 3日前~2日前 | 30% |
| 取消料(15名様以上30名様まで) | |
| 取消日 | 取消料率 |
| 当日~不泊 | 100% |
| 前日 | 50% |
| 5日前~2日前 | 30% |
| 取消料(31名様以上100名様まで) | |
| 取消日 | 取消料率 |
| 当日~不泊 | 100% |
| 前日 | 80% |
| 2日前 | 50% |
| 5日前~3日前 | 30% |
| 7日前~6日前 | 20% |
| 14日前~8日前 | 10% |
| 取消料(101名様以上) | |
| 取消日 | 取消料率 |
| 当日~不泊 | 100% |
| 前日 | 80% |
| 3日前~2日前 | 50% |
| 7日前~4日前 | 30% |
| 14日前~8日前 | 15% |
| 30日前~15日前 | 10% |
連泊時のご案内等、詳しくは空室照会へお進みいただき、ご確認ください。
※基本宿泊料(サービス料込・諸税別の宿泊旅行代金)に対して適用される取消料率を示します。
