取消料(1名様以上14名様まで) | |
---|---|
取消日 | 取消料率 |
不泊 | 50% |
当日 | 50% |
前日 | 20% |
2日前 | 20% |
3日前 | 20% |
5日前~4日前 | 無料 |
6日前 | 無料 |
7日前 | 無料 |
8日前 | 無料 |
14日前~9日前 | 無料 |
30日前~15日前 | 無料 |
取消料(15名様以上30名様まで) | |
---|---|
取消日 | 取消料率 |
不泊 | 50% |
当日 | 50% |
前日 | 20% |
2日前 | 20% |
3日前 | 20% |
5日前~4日前 | 20% |
6日前 | 無料 |
7日前 | 無料 |
8日前 | 無料 |
14日前~9日前 | 無料 |
30日前~15日前 | 無料 |
取消料(31名様以上100名様まで) | |
---|---|
取消日 | 取消料率 |
不泊 | 70% |
当日 | 70% |
前日 | 50% |
2日前 | 20% |
3日前 | 20% |
5日前~4日前 | 20% |
6日前 | 20% |
7日前 | 20% |
8日前 | 10% |
14日前~9日前 | 10% |
30日前~15日前 | 無料 |
取消料(101名様以上) | |
---|---|
取消日 | 取消料率 |
不泊 | 70% |
当日 | 70% |
前日 | 50% |
2日前 | 25% |
3日前 | 25% |
5日前~4日前 | 25% |
6日前 | 25% |
7日前 | 25% |
8日前 | 15% |
14日前~9日前 | 15% |
30日前~15日前 | 10% |
連泊時のご案内等、詳しくは空室照会へお進みいただき、ご確認ください。
※基本宿泊料(サービス料込・諸税別の宿泊代金)に対して適用される取消料率を示します。
※連泊の場合は宿泊日を基準と致します。