- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2025/12/20 06:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)

- 九州
福岡
| エリア | 4/20月 | 4/21火 | 4/22水 | 4/23木 | 4/24金 | 4/25土 | 4/26日 | 4/27月 | 4/28火 | 4/29水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米・大牟田 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 福岡市近郊 | 90 | 90 | 90 | 85 | 20 | 24 | 31 | 89 | 87 | 89 |
| 北九州周辺 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 |
×=空室なし
佐賀
| エリア | 4/20月 | 4/21火 | 4/22水 | 4/23木 | 4/24金 | 4/25土 | 4/26日 | 4/27月 | 4/28火 | 4/29水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嬉野・武雄 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 佐賀・神埼 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 唐津・伊万里 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
×=空室なし
長崎
| エリア | 4/20月 | 4/21火 | 4/22水 | 4/23木 | 4/24金 | 4/25土 | 4/26日 | 4/27月 | 4/28火 | 4/29水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壱岐・対馬・五島列島 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 佐世保・平戸 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 長崎市周辺 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| 島原半島 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
×=空室なし
熊本
| エリア | 4/20月 | 4/21火 | 4/22水 | 4/23木 | 4/24金 | 4/25土 | 4/26日 | 4/27月 | 4/28火 | 4/29水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿蘇 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 熊本 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 |
| 人吉・水俣 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 天草 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
×=空室なし
大分
| エリア | 4/20月 | 4/21火 | 4/22水 | 4/23木 | 4/24金 | 4/25土 | 4/26日 | 4/27月 | 4/28火 | 4/29水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九重・久住 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 日田・耶馬渓・国東 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 別府 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| 湯布院 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| 大分・臼杵 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
×=空室なし
宮崎
| エリア | 4/20月 | 4/21火 | 4/22水 | 4/23木 | 4/24金 | 4/25土 | 4/26日 | 4/27月 | 4/28火 | 4/29水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎・都城・日南 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 高千穂・延岡・日向 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
×=空室なし
鹿児島
| エリア | 4/20月 | 4/21火 | 4/22水 | 4/23木 | 4/24金 | 4/25土 | 4/26日 | 4/27月 | 4/28火 | 4/29水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋久島 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 鹿児島・指宿 | 33 | 33 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 垂水・佐多 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × | × |
| 川内・霧島 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| 種子島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 奄美・その他離島 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
×=空室なし





