- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2025/12/16 03:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)

- 九州
福岡
| エリア | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 | 12/18木 | 12/19金 | 12/20土 | 12/21日 | 12/22月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米・大牟田 | × | × | × | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| 福岡市近郊 | × | × | × | 61 | 78 | 79 | 82 | 55 | 91 | 104 |
| 北九州周辺 | × | × | × | 18 | 21 | 23 | 27 | 23 | 26 | 27 |
×=空室なし
佐賀
| エリア | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 | 12/18木 | 12/19金 | 12/20土 | 12/21日 | 12/22月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嬉野・武雄 | × | × | × | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| 佐賀・神埼 | × | × | × | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 唐津・伊万里 | × | × | × | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
×=空室なし
長崎
| エリア | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 | 12/18木 | 12/19金 | 12/20土 | 12/21日 | 12/22月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壱岐・対馬・五島列島 | × | × | × | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| 佐世保・平戸 | × | × | × | 18 | 19 | 20 | 19 | 15 | 19 | 21 |
| 長崎市周辺 | × | × | × | 21 | 26 | 24 | 25 | 24 | 28 | 29 |
| 島原半島 | × | × | × | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
×=空室なし
熊本
| エリア | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 | 12/18木 | 12/19金 | 12/20土 | 12/21日 | 12/22月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿蘇 | × | × | × | 6 | 8 | 11 | 14 | 8 | 11 | 12 |
| 熊本 | × | × | × | 18 | 22 | 25 | 27 | 26 | 30 | 30 |
| 人吉・水俣 | × | × | × | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 天草 | × | × | × | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 |
×=空室なし
大分
| エリア | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 | 12/18木 | 12/19金 | 12/20土 | 12/21日 | 12/22月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九重・久住 | × | × | × | × | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 日田・耶馬渓・国東 | × | × | × | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| 別府 | × | × | × | 16 | 21 | 21 | 22 | 17 | 24 | 24 |
| 湯布院 | × | × | × | 1 | 5 | 8 | 11 | 9 | 11 | 13 |
| 大分・臼杵 | × | × | × | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
×=空室なし
宮崎
| エリア | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 | 12/18木 | 12/19金 | 12/20土 | 12/21日 | 12/22月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎・都城・日南 | × | × | × | 18 | 23 | 21 | 25 | 24 | 26 | 25 |
| 高千穂・延岡・日向 | × | × | × | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
×=空室なし
鹿児島
| エリア | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 | 12/18木 | 12/19金 | 12/20土 | 12/21日 | 12/22月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋久島 | × | × | × | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 鹿児島・指宿 | × | × | × | 31 | 32 | 35 | 37 | 36 | 40 | 38 |
| 垂水・佐多 | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 川内・霧島 | × | × | × | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 18 | 14 |
| 種子島 | × | × | × | × | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 奄美・その他離島 | × | × | × | 6 | 15 | 14 | 19 | 17 | 19 | 19 |
×=空室なし





