- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2025/12/17 12:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)

- 九州
福岡
| エリア | 12/5金 | 12/6土 | 12/7日 | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米・大牟田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 福岡市近郊 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 北九州周辺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
×=空室なし
佐賀
| エリア | 12/5金 | 12/6土 | 12/7日 | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嬉野・武雄 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 佐賀・神埼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 唐津・伊万里 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
×=空室なし
長崎
| エリア | 12/5金 | 12/6土 | 12/7日 | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壱岐・対馬・五島列島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 佐世保・平戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 長崎市周辺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 島原半島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
×=空室なし
熊本
| エリア | 12/5金 | 12/6土 | 12/7日 | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿蘇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 熊本 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 人吉・水俣 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 天草 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
×=空室なし
大分
| エリア | 12/5金 | 12/6土 | 12/7日 | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九重・久住 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 日田・耶馬渓・国東 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 別府 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 湯布院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 大分・臼杵 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
×=空室なし
宮崎
| エリア | 12/5金 | 12/6土 | 12/7日 | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎・都城・日南 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 高千穂・延岡・日向 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
×=空室なし
鹿児島
| エリア | 12/5金 | 12/6土 | 12/7日 | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋久島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 鹿児島・指宿 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 垂水・佐多 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 川内・霧島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 種子島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 奄美・その他離島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
×=空室なし





