- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2025/01/12 05:05現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
- 九州
福岡
エリア | 10/28火 | 10/29水 | 10/30木 | 10/31金 | 11/1土 | 11/2日 | 11/3月 | 11/4火 | 11/5水 | 11/6木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米・大牟田 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
福岡市近郊 | 34 | 34 | 34 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 |
北九州周辺 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
×=空室なし
佐賀
エリア | 10/28火 | 10/29水 | 10/30木 | 10/31金 | 11/1土 | 11/2日 | 11/3月 | 11/4火 | 11/5水 | 11/6木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嬉野・武雄 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
佐賀・神埼 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
唐津・伊万里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
×=空室なし
長崎
エリア | 10/28火 | 10/29水 | 10/30木 | 10/31金 | 11/1土 | 11/2日 | 11/3月 | 11/4火 | 11/5水 | 11/6木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱岐・対馬・五島列島 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
佐世保・平戸 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
長崎市周辺 | 19 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 |
島原半島 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
×=空室なし
熊本
エリア | 10/28火 | 10/29水 | 10/30木 | 10/31金 | 11/1土 | 11/2日 | 11/3月 | 11/4火 | 11/5水 | 11/6木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇 | 1 | × | × | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
熊本 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
人吉・水俣 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
天草 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
×=空室なし
大分
エリア | 10/28火 | 10/29水 | 10/30木 | 10/31金 | 11/1土 | 11/2日 | 11/3月 | 11/4火 | 11/5水 | 11/6木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重・久住 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
日田・耶馬渓・国東 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
別府 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
湯布院 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
大分・臼杵 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
×=空室なし
宮崎
エリア | 10/28火 | 10/29水 | 10/30木 | 10/31金 | 11/1土 | 11/2日 | 11/3月 | 11/4火 | 11/5水 | 11/6木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・都城・日南 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
高千穂・延岡・日向 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
×=空室なし
鹿児島
エリア | 10/28火 | 10/29水 | 10/30木 | 10/31金 | 11/1土 | 11/2日 | 11/3月 | 11/4火 | 11/5水 | 11/6木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
鹿児島・指宿 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 |
垂水・佐多 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
川内・霧島 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
種子島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
奄美・その他離島 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
×=空室なし