- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2025/01/10 15:05現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
- 九州
福岡
エリア | 8/6水 | 8/7木 | 8/8金 | 8/9土 | 8/10日 | 8/11月 | 8/12火 | 8/13水 | 8/14木 | 8/15金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米・大牟田 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
福岡市近郊 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
北九州周辺 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 |
×=空室なし
佐賀
エリア | 8/6水 | 8/7木 | 8/8金 | 8/9土 | 8/10日 | 8/11月 | 8/12火 | 8/13水 | 8/14木 | 8/15金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嬉野・武雄 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
佐賀・神埼 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
唐津・伊万里 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
×=空室なし
長崎
エリア | 8/6水 | 8/7木 | 8/8金 | 8/9土 | 8/10日 | 8/11月 | 8/12火 | 8/13水 | 8/14木 | 8/15金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱岐・対馬・五島列島 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
佐世保・平戸 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
長崎市周辺 | 23 | 17 | 13 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
島原半島 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
×=空室なし
熊本
エリア | 8/6水 | 8/7木 | 8/8金 | 8/9土 | 8/10日 | 8/11月 | 8/12火 | 8/13水 | 8/14木 | 8/15金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
熊本 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
人吉・水俣 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
天草 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
×=空室なし
大分
エリア | 8/6水 | 8/7木 | 8/8金 | 8/9土 | 8/10日 | 8/11月 | 8/12火 | 8/13水 | 8/14木 | 8/15金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重・久住 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
日田・耶馬渓・国東 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
別府 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
湯布院 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
大分・臼杵 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
×=空室なし
宮崎
エリア | 8/6水 | 8/7木 | 8/8金 | 8/9土 | 8/10日 | 8/11月 | 8/12火 | 8/13水 | 8/14木 | 8/15金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・都城・日南 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
高千穂・延岡・日向 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
×=空室なし
鹿児島
エリア | 8/6水 | 8/7木 | 8/8金 | 8/9土 | 8/10日 | 8/11月 | 8/12火 | 8/13水 | 8/14木 | 8/15金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
鹿児島・指宿 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
垂水・佐多 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
川内・霧島 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
種子島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
奄美・その他離島 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
×=空室なし