- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/16 20:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
- 九州
福岡
エリア | 4/17木 | 4/18金 | 4/19土 | 4/20日 | 4/21月 | 4/22火 | 4/23水 | 4/24木 | 4/25金 | 4/26土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米・大牟田 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
福岡市近郊 | 72 | 72 | 69 | 73 | 72 | 73 | 72 | 70 | 73 | 70 |
北九州周辺 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
×=空室なし
佐賀
エリア | 4/17木 | 4/18金 | 4/19土 | 4/20日 | 4/21月 | 4/22火 | 4/23水 | 4/24木 | 4/25金 | 4/26土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嬉野・武雄 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 |
佐賀・神埼 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
唐津・伊万里 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
×=空室なし
長崎
エリア | 4/17木 | 4/18金 | 4/19土 | 4/20日 | 4/21月 | 4/22火 | 4/23水 | 4/24木 | 4/25金 | 4/26土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱岐・対馬・五島列島 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
佐世保・平戸 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
長崎市周辺 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 25 | 24 | 20 | 26 | 27 |
島原半島 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
×=空室なし
熊本
エリア | 4/17木 | 4/18金 | 4/19土 | 4/20日 | 4/21月 | 4/22火 | 4/23水 | 4/24木 | 4/25金 | 4/26土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 |
熊本 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
人吉・水俣 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
天草 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
×=空室なし
大分
エリア | 4/17木 | 4/18金 | 4/19土 | 4/20日 | 4/21月 | 4/22火 | 4/23水 | 4/24木 | 4/25金 | 4/26土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重・久住 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
日田・耶馬渓・国東 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 |
別府 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 |
湯布院 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 12 | 10 |
大分・臼杵 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
×=空室なし
宮崎
エリア | 4/17木 | 4/18金 | 4/19土 | 4/20日 | 4/21月 | 4/22火 | 4/23水 | 4/24木 | 4/25金 | 4/26土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・都城・日南 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
高千穂・延岡・日向 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
×=空室なし
鹿児島
エリア | 4/17木 | 4/18金 | 4/19土 | 4/20日 | 4/21月 | 4/22火 | 4/23水 | 4/24木 | 4/25金 | 4/26土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
鹿児島・指宿 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 |
垂水・佐多 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × |
川内・霧島 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
種子島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
奄美・その他離島 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
×=空室なし