- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/16 02:05現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
- 九州
福岡
エリア | 3/8土 | 3/9日 | 3/10月 | 3/11火 | 3/12水 | 3/13木 | 3/14金 | 3/15土 | 3/16日 | 3/17月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米・大牟田 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
福岡市近郊 | 87 | 110 | 110 | 110 | 109 | 110 | 109 | 96 | 110 | 110 |
北九州周辺 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
×=空室なし
佐賀
エリア | 3/8土 | 3/9日 | 3/10月 | 3/11火 | 3/12水 | 3/13木 | 3/14金 | 3/15土 | 3/16日 | 3/17月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嬉野・武雄 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
佐賀・神埼 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
唐津・伊万里 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
×=空室なし
長崎
エリア | 3/8土 | 3/9日 | 3/10月 | 3/11火 | 3/12水 | 3/13木 | 3/14金 | 3/15土 | 3/16日 | 3/17月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱岐・対馬・五島列島 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 |
佐世保・平戸 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
長崎市周辺 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 |
島原半島 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
×=空室なし
熊本
エリア | 3/8土 | 3/9日 | 3/10月 | 3/11火 | 3/12水 | 3/13木 | 3/14金 | 3/15土 | 3/16日 | 3/17月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 |
熊本 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 29 | 26 | 28 | 28 |
人吉・水俣 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
天草 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
×=空室なし
大分
エリア | 3/8土 | 3/9日 | 3/10月 | 3/11火 | 3/12水 | 3/13木 | 3/14金 | 3/15土 | 3/16日 | 3/17月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重・久住 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
日田・耶馬渓・国東 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
別府 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 |
湯布院 | 14 | 16 | 18 | 15 | 11 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 |
大分・臼杵 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
×=空室なし
宮崎
エリア | 3/8土 | 3/9日 | 3/10月 | 3/11火 | 3/12水 | 3/13木 | 3/14金 | 3/15土 | 3/16日 | 3/17月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・都城・日南 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
高千穂・延岡・日向 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
×=空室なし
鹿児島
エリア | 3/8土 | 3/9日 | 3/10月 | 3/11火 | 3/12水 | 3/13木 | 3/14金 | 3/15土 | 3/16日 | 3/17月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
鹿児島・指宿 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 |
垂水・佐多 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 |
川内・霧島 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 |
種子島 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
奄美・その他離島 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
×=空室なし