- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/15 23:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
- 九州
福岡
エリア | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 | 3/4火 | 3/5水 | 3/6木 | 3/7金 | 3/8土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米・大牟田 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 |
福岡市近郊 | 111 | 111 | 96 | 110 | 111 | 111 | 110 | 109 | 109 | 87 |
北九州周辺 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 |
×=空室なし
佐賀
エリア | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 | 3/4火 | 3/5水 | 3/6木 | 3/7金 | 3/8土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嬉野・武雄 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
佐賀・神埼 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
唐津・伊万里 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
×=空室なし
長崎
エリア | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 | 3/4火 | 3/5水 | 3/6木 | 3/7金 | 3/8土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱岐・対馬・五島列島 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 |
佐世保・平戸 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 |
長崎市周辺 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 27 | 25 | 28 | 28 |
島原半島 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
×=空室なし
熊本
エリア | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 | 3/4火 | 3/5水 | 3/6木 | 3/7金 | 3/8土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
熊本 | 28 | 30 | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | 28 | 27 | 29 |
人吉・水俣 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
天草 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
×=空室なし
大分
エリア | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 | 3/4火 | 3/5水 | 3/6木 | 3/7金 | 3/8土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重・久住 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
日田・耶馬渓・国東 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 |
別府 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
湯布院 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 16 | 17 | 14 |
大分・臼杵 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
×=空室なし
宮崎
エリア | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 | 3/4火 | 3/5水 | 3/6木 | 3/7金 | 3/8土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・都城・日南 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 |
高千穂・延岡・日向 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 |
×=空室なし
鹿児島
エリア | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 | 3/4火 | 3/5水 | 3/6木 | 3/7金 | 3/8土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 |
鹿児島・指宿 | 37 | 36 | 33 | 34 | 33 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 |
垂水・佐多 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × |
川内・霧島 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
種子島 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
奄美・その他離島 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 |
×=空室なし