- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/15 23:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
- 九州
福岡
エリア | 2/20木 | 2/21金 | 2/22土 | 2/23日 | 2/24月 | 2/25火 | 2/26水 | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米・大牟田 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 |
福岡市近郊 | 109 | 106 | 74 | 80 | 106 | 109 | 111 | 111 | 111 | 96 |
北九州周辺 | 22 | 20 | 14 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
×=空室なし
佐賀
エリア | 2/20木 | 2/21金 | 2/22土 | 2/23日 | 2/24月 | 2/25火 | 2/26水 | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嬉野・武雄 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
佐賀・神埼 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
唐津・伊万里 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
×=空室なし
長崎
エリア | 2/20木 | 2/21金 | 2/22土 | 2/23日 | 2/24月 | 2/25火 | 2/26水 | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱岐・対馬・五島列島 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 |
佐世保・平戸 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 |
長崎市周辺 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
島原半島 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
×=空室なし
熊本
エリア | 2/20木 | 2/21金 | 2/22土 | 2/23日 | 2/24月 | 2/25火 | 2/26水 | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 10 |
熊本 | 30 | 30 | 27 | 30 | 27 | 28 | 26 | 28 | 30 | 28 |
人吉・水俣 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
天草 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
×=空室なし
大分
エリア | 2/20木 | 2/21金 | 2/22土 | 2/23日 | 2/24月 | 2/25火 | 2/26水 | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重・久住 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
日田・耶馬渓・国東 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
別府 | 22 | 22 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
湯布院 | 13 | 14 | 10 | 12 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 15 |
大分・臼杵 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
×=空室なし
宮崎
エリア | 2/20木 | 2/21金 | 2/22土 | 2/23日 | 2/24月 | 2/25火 | 2/26水 | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・都城・日南 | 17 | 16 | 12 | 13 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
高千穂・延岡・日向 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
×=空室なし
鹿児島
エリア | 2/20木 | 2/21金 | 2/22土 | 2/23日 | 2/24月 | 2/25火 | 2/26水 | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
鹿児島・指宿 | 37 | 36 | 33 | 36 | 35 | 37 | 36 | 37 | 36 | 33 |
垂水・佐多 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × |
川内・霧島 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
種子島 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
奄美・その他離島 | 13 | 12 | 9 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 |
×=空室なし