- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/15 13:05現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
- 九州
福岡
エリア | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 | 2/13木 | 2/14金 | 2/15土 | 2/16日 | 2/17月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米・大牟田 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 |
福岡市近郊 | 55 | 108 | 111 | 111 | 110 | 109 | 92 | 24 | 99 | 112 |
北九州周辺 | 20 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 13 | 24 | 24 |
×=空室なし
佐賀
エリア | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 | 2/13木 | 2/14金 | 2/15土 | 2/16日 | 2/17月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嬉野・武雄 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
佐賀・神埼 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |
唐津・伊万里 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
×=空室なし
長崎
エリア | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 | 2/13木 | 2/14金 | 2/15土 | 2/16日 | 2/17月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱岐・対馬・五島列島 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 |
佐世保・平戸 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
長崎市周辺 | 19 | 25 | 27 | 28 | 28 | 29 | 26 | 26 | 29 | 28 |
島原半島 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
×=空室なし
熊本
エリア | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 | 2/13木 | 2/14金 | 2/15土 | 2/16日 | 2/17月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 |
熊本 | 28 | 31 | 29 | 30 | 28 | 28 | 30 | 19 | 30 | 29 |
人吉・水俣 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
天草 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
×=空室なし
大分
エリア | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 | 2/13木 | 2/14金 | 2/15土 | 2/16日 | 2/17月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重・久住 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
日田・耶馬渓・国東 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
別府 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 |
湯布院 | 13 | 11 | 14 | 15 | 10 | 13 | 16 | 14 | 14 | 15 |
大分・臼杵 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
×=空室なし
宮崎
エリア | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 | 2/13木 | 2/14金 | 2/15土 | 2/16日 | 2/17月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・都城・日南 | 3 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 10 | 19 | 18 |
高千穂・延岡・日向 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 |
×=空室なし
鹿児島
エリア | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 | 2/13木 | 2/14金 | 2/15土 | 2/16日 | 2/17月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
鹿児島・指宿 | 36 | 37 | 35 | 34 | 35 | 36 | 36 | 35 | 37 | 36 |
垂水・佐多 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
川内・霧島 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 |
種子島 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
奄美・その他離島 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
×=空室なし