- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/15 16:05現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
- 九州
福岡
エリア | 2/3月 | 2/4火 | 2/5水 | 2/6木 | 2/7金 | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米・大牟田 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 |
福岡市近郊 | 111 | 112 | 109 | 107 | 107 | 55 | 108 | 111 | 111 | 110 |
北九州周辺 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 20 | 24 | 24 | 23 | 24 |
×=空室なし
佐賀
エリア | 2/3月 | 2/4火 | 2/5水 | 2/6木 | 2/7金 | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嬉野・武雄 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
佐賀・神埼 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
唐津・伊万里 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
×=空室なし
長崎
エリア | 2/3月 | 2/4火 | 2/5水 | 2/6木 | 2/7金 | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱岐・対馬・五島列島 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 |
佐世保・平戸 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 |
長崎市周辺 | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 | 19 | 25 | 27 | 28 | 28 |
島原半島 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
×=空室なし
熊本
エリア | 2/3月 | 2/4火 | 2/5水 | 2/6木 | 2/7金 | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 |
熊本 | 28 | 31 | 27 | 28 | 31 | 28 | 31 | 29 | 30 | 28 |
人吉・水俣 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 |
天草 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
×=空室なし
大分
エリア | 2/3月 | 2/4火 | 2/5水 | 2/6木 | 2/7金 | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重・久住 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
日田・耶馬渓・国東 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
別府 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
湯布院 | 13 | 11 | 12 | 15 | 16 | 13 | 11 | 14 | 14 | 10 |
大分・臼杵 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
×=空室なし
宮崎
エリア | 2/3月 | 2/4火 | 2/5水 | 2/6木 | 2/7金 | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・都城・日南 | 14 | 15 | 14 | 15 | 8 | 3 | 12 | 14 | 16 | 17 |
高千穂・延岡・日向 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
×=空室なし
鹿児島
エリア | 2/3月 | 2/4火 | 2/5水 | 2/6木 | 2/7金 | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
鹿児島・指宿 | 36 | 35 | 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 35 | 34 | 35 |
垂水・佐多 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
川内・霧島 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
種子島 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
奄美・その他離島 | 16 | 17 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
×=空室なし