- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/15 11:05現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
- 九州
福岡
エリア | 1/24金 | 1/25土 | 1/26日 | 1/27月 | 1/28火 | 1/29水 | 1/30木 | 1/31金 | 2/1土 | 2/2日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米・大牟田 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
福岡市近郊 | 107 | 69 | 108 | 111 | 107 | 107 | 109 | 106 | 70 | 107 |
北九州周辺 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
×=空室なし
佐賀
エリア | 1/24金 | 1/25土 | 1/26日 | 1/27月 | 1/28火 | 1/29水 | 1/30木 | 1/31金 | 2/1土 | 2/2日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嬉野・武雄 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
佐賀・神埼 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
唐津・伊万里 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
×=空室なし
長崎
エリア | 1/24金 | 1/25土 | 1/26日 | 1/27月 | 1/28火 | 1/29水 | 1/30木 | 1/31金 | 2/1土 | 2/2日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱岐・対馬・五島列島 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 |
佐世保・平戸 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 |
長崎市周辺 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 27 | 26 | 27 | 23 | 27 |
島原半島 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 |
×=空室なし
熊本
エリア | 1/24金 | 1/25土 | 1/26日 | 1/27月 | 1/28火 | 1/29水 | 1/30木 | 1/31金 | 2/1土 | 2/2日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇 | 12 | 11 | 13 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 |
熊本 | 29 | 27 | 31 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 |
人吉・水俣 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
天草 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
×=空室なし
大分
エリア | 1/24金 | 1/25土 | 1/26日 | 1/27月 | 1/28火 | 1/29水 | 1/30木 | 1/31金 | 2/1土 | 2/2日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重・久住 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
日田・耶馬渓・国東 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
別府 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 18 | 20 |
湯布院 | 10 | 12 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 12 | 12 | 15 |
大分・臼杵 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 |
×=空室なし
宮崎
エリア | 1/24金 | 1/25土 | 1/26日 | 1/27月 | 1/28火 | 1/29水 | 1/30木 | 1/31金 | 2/1土 | 2/2日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・都城・日南 | 19 | 16 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 8 | 14 |
高千穂・延岡・日向 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
×=空室なし
鹿児島
エリア | 1/24金 | 1/25土 | 1/26日 | 1/27月 | 1/28火 | 1/29水 | 1/30木 | 1/31金 | 2/1土 | 2/2日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
鹿児島・指宿 | 36 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 |
垂水・佐多 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
川内・霧島 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
種子島 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | 2 |
奄美・その他離島 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 16 | 15 | 13 | 14 |
×=空室なし