- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/15 11:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
- 九州
福岡
エリア | 1/20月 | 1/21火 | 1/22水 | 1/23木 | 1/24金 | 1/25土 | 1/26日 | 1/27月 | 1/28火 | 1/29水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米・大牟田 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
福岡市近郊 | 110 | 107 | 109 | 108 | 106 | 68 | 108 | 111 | 107 | 107 |
北九州周辺 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 |
×=空室なし
佐賀
エリア | 1/20月 | 1/21火 | 1/22水 | 1/23木 | 1/24金 | 1/25土 | 1/26日 | 1/27月 | 1/28火 | 1/29水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嬉野・武雄 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 |
佐賀・神埼 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
唐津・伊万里 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
×=空室なし
長崎
エリア | 1/20月 | 1/21火 | 1/22水 | 1/23木 | 1/24金 | 1/25土 | 1/26日 | 1/27月 | 1/28火 | 1/29水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱岐・対馬・五島列島 | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
佐世保・平戸 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 |
長崎市周辺 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 27 |
島原半島 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 |
×=空室なし
熊本
エリア | 1/20月 | 1/21火 | 1/22水 | 1/23木 | 1/24金 | 1/25土 | 1/26日 | 1/27月 | 1/28火 | 1/29水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 9 | 11 |
熊本 | 27 | 26 | 28 | 28 | 29 | 27 | 31 | 31 | 29 | 28 |
人吉・水俣 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
天草 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
×=空室なし
大分
エリア | 1/20月 | 1/21火 | 1/22水 | 1/23木 | 1/24金 | 1/25土 | 1/26日 | 1/27月 | 1/28火 | 1/29水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重・久住 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
日田・耶馬渓・国東 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 |
別府 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 |
湯布院 | 14 | 9 | 7 | 11 | 10 | 12 | 6 | 9 | 9 | 11 |
大分・臼杵 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
×=空室なし
宮崎
エリア | 1/20月 | 1/21火 | 1/22水 | 1/23木 | 1/24金 | 1/25土 | 1/26日 | 1/27月 | 1/28火 | 1/29水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・都城・日南 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 16 | 20 | 20 | 20 | 19 |
高千穂・延岡・日向 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
×=空室なし
鹿児島
エリア | 1/20月 | 1/21火 | 1/22水 | 1/23木 | 1/24金 | 1/25土 | 1/26日 | 1/27月 | 1/28火 | 1/29水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
鹿児島・指宿 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 |
垂水・佐多 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
川内・霧島 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 |
種子島 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
奄美・その他離島 | 16 | 17 | 14 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 |
×=空室なし