- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/15 07:05現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
- 九州
福岡
エリア | 1/10金 | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 | 1/16木 | 1/17金 | 1/18土 | 1/19日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米・大牟田 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 |
福岡市近郊 | 109 | 37 | 92 | 107 | 107 | 105 | 108 | 106 | 78 | 110 |
北九州周辺 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 |
×=空室なし
佐賀
エリア | 1/10金 | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 | 1/16木 | 1/17金 | 1/18土 | 1/19日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嬉野・武雄 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 |
佐賀・神埼 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 |
唐津・伊万里 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
×=空室なし
長崎
エリア | 1/10金 | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 | 1/16木 | 1/17金 | 1/18土 | 1/19日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱岐・対馬・五島列島 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
佐世保・平戸 | 14 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 |
長崎市周辺 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
島原半島 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 |
×=空室なし
熊本
エリア | 1/10金 | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 | 1/16木 | 1/17金 | 1/18土 | 1/19日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇 | 13 | 10 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 |
熊本 | 30 | 26 | 30 | 29 | 26 | 28 | 27 | 27 | 24 | 27 |
人吉・水俣 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
天草 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 |
×=空室なし
大分
エリア | 1/10金 | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 | 1/16木 | 1/17金 | 1/18土 | 1/19日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重・久住 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
日田・耶馬渓・国東 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 |
別府 | 21 | 18 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 | 21 | 20 | 20 |
湯布院 | 13 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 |
大分・臼杵 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
×=空室なし
宮崎
エリア | 1/10金 | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 | 1/16木 | 1/17金 | 1/18土 | 1/19日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・都城・日南 | 23 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 |
高千穂・延岡・日向 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
×=空室なし
鹿児島
エリア | 1/10金 | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 | 1/16木 | 1/17金 | 1/18土 | 1/19日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
鹿児島・指宿 | 38 | 26 | 33 | 38 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 |
垂水・佐多 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
川内・霧島 | 18 | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 |
種子島 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
奄美・その他離島 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15 | 16 | 11 | 13 | 12 | 15 |
×=空室なし