- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/15 07:05現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
- 九州
福岡
エリア | 1/6月 | 1/7火 | 1/8水 | 1/9木 | 1/10金 | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米・大牟田 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 |
福岡市近郊 | 107 | 108 | 106 | 109 | 109 | 37 | 92 | 107 | 107 | 105 |
北九州周辺 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 |
×=空室なし
佐賀
エリア | 1/6月 | 1/7火 | 1/8水 | 1/9木 | 1/10金 | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嬉野・武雄 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 |
佐賀・神埼 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
唐津・伊万里 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
×=空室なし
長崎
エリア | 1/6月 | 1/7火 | 1/8水 | 1/9木 | 1/10金 | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱岐・対馬・五島列島 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 |
佐世保・平戸 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 |
長崎市周辺 | 27 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 |
島原半島 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |
×=空室なし
熊本
エリア | 1/6月 | 1/7火 | 1/8水 | 1/9木 | 1/10金 | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 14 | 11 | 11 |
熊本 | 31 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 30 | 29 | 26 | 28 |
人吉・水俣 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
天草 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
×=空室なし
大分
エリア | 1/6月 | 1/7火 | 1/8水 | 1/9木 | 1/10金 | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重・久住 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
日田・耶馬渓・国東 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 |
別府 | 19 | 19 | 16 | 17 | 21 | 18 | 19 | 19 | 16 | 16 |
湯布院 | 7 | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 |
大分・臼杵 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
×=空室なし
宮崎
エリア | 1/6月 | 1/7火 | 1/8水 | 1/9木 | 1/10金 | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・都城・日南 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 |
高千穂・延岡・日向 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
×=空室なし
鹿児島
エリア | 1/6月 | 1/7火 | 1/8水 | 1/9木 | 1/10金 | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
鹿児島・指宿 | 35 | 34 | 34 | 37 | 38 | 26 | 33 | 38 | 35 | 35 |
垂水・佐多 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
川内・霧島 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 |
種子島 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
奄美・その他離島 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15 | 16 |
×=空室なし