- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/14 23:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
- 九州
福岡
エリア | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米・大牟田 | 9 | 10 | 4 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 6 |
福岡市近郊 | 52 | 69 | 22 | 69 | 104 | 99 | 85 | 102 | 81 | 19 |
北九州周辺 | 20 | 25 | 15 | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 | 25 | 14 |
×=空室なし
佐賀
エリア | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嬉野・武雄 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 |
佐賀・神埼 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
唐津・伊万里 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
×=空室なし
長崎
エリア | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱岐・対馬・五島列島 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |
佐世保・平戸 | 19 | 18 | 14 | 19 | 20 | 19 | 18 | 21 | 20 | 9 |
長崎市周辺 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 27 | 24 |
島原半島 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |
×=空室なし
熊本
エリア | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇 | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 |
熊本 | 32 | 29 | 15 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 25 |
人吉・水俣 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
天草 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
×=空室なし
大分
エリア | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重・久住 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
日田・耶馬渓・国東 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 |
別府 | 20 | 17 | 12 | 17 | 20 | 17 | 18 | 12 | 13 | 8 |
湯布院 | 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 |
大分・臼杵 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
×=空室なし
宮崎
エリア | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・都城・日南 | 24 | 23 | 19 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 | 22 | 22 |
高千穂・延岡・日向 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
×=空室なし
鹿児島
エリア | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
鹿児島・指宿 | 35 | 39 | 35 | 39 | 39 | 37 | 32 | 31 | 30 | 25 |
垂水・佐多 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
川内・霧島 | 16 | 16 | 11 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 10 | 8 |
種子島 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
奄美・その他離島 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
×=空室なし