- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/15 07:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
- 九州
福岡
エリア | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米・大牟田 | × | × | × | × | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 |
福岡市近郊 | × | × | × | × | 40 | 87 | 84 | 79 | 51 | 70 |
北九州周辺 | × | × | × | × | 21 | 24 | 24 | 24 | 20 | 25 |
×=空室なし
佐賀
エリア | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嬉野・武雄 | × | × | × | × | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
佐賀・神埼 | × | × | × | × | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 |
唐津・伊万里 | × | × | × | × | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
×=空室なし
長崎
エリア | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱岐・対馬・五島列島 | × | × | × | × | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 |
佐世保・平戸 | × | × | × | × | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 18 |
長崎市周辺 | × | × | × | × | 24 | 24 | 25 | 22 | 28 | 30 |
島原半島 | × | × | × | × | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |
×=空室なし
熊本
エリア | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇 | × | × | × | × | 6 | 10 | 7 | 7 | 11 | 10 |
熊本 | × | × | × | × | 22 | 30 | 29 | 27 | 32 | 29 |
人吉・水俣 | × | × | × | × | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
天草 | × | × | × | × | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 |
×=空室なし
大分
エリア | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重・久住 | × | × | × | × | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
日田・耶馬渓・国東 | × | × | × | × | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 |
別府 | × | × | × | × | 10 | 17 | 15 | 19 | 20 | 17 |
湯布院 | × | × | × | × | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 9 |
大分・臼杵 | × | × | × | × | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
×=空室なし
宮崎
エリア | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・都城・日南 | × | × | × | × | 18 | 18 | 21 | 20 | 24 | 23 |
高千穂・延岡・日向 | × | × | × | × | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 |
×=空室なし
鹿児島
エリア | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | × | × | × | × | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
鹿児島・指宿 | × | × | × | × | 32 | 36 | 34 | 34 | 35 | 39 |
垂水・佐多 | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × |
川内・霧島 | × | × | × | × | 12 | 14 | 12 | 15 | 16 | 16 |
種子島 | × | × | × | × | 1 | 1 | × | × | 1 | 2 |
奄美・その他離島 | × | × | × | × | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 |
×=空室なし