- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/15 19:05現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
- 九州
福岡
エリア | 12/9月 | 12/10火 | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米・大牟田 | × | × | × | × | × | × | 7 | 10 | 10 | 8 |
福岡市近郊 | × | × | × | × | × | × | 34 | 86 | 84 | 78 |
北九州周辺 | × | × | × | × | × | × | 19 | 23 | 22 | 25 |
×=空室なし
佐賀
エリア | 12/9月 | 12/10火 | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嬉野・武雄 | × | × | × | × | × | × | 2 | 7 | 8 | 8 |
佐賀・神埼 | × | × | × | × | × | × | 4 | 4 | 7 | 6 |
唐津・伊万里 | × | × | × | × | × | × | 2 | 2 | 4 | 4 |
×=空室なし
長崎
エリア | 12/9月 | 12/10火 | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壱岐・対馬・五島列島 | × | × | × | × | × | × | 2 | 6 | 5 | 5 |
佐世保・平戸 | × | × | × | × | × | × | 10 | 17 | 18 | 20 |
長崎市周辺 | × | × | × | × | × | × | 23 | 24 | 25 | 23 |
島原半島 | × | × | × | × | × | × | 5 | 5 | 5 | 7 |
×=空室なし
熊本
エリア | 12/9月 | 12/10火 | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇 | × | × | × | × | × | × | 6 | 10 | 7 | 8 |
熊本 | × | × | × | × | × | × | 21 | 30 | 28 | 28 |
人吉・水俣 | × | × | × | × | × | × | 5 | 5 | 5 | 5 |
天草 | × | × | × | × | × | × | 1 | 3 | 5 | 5 |
×=空室なし
大分
エリア | 12/9月 | 12/10火 | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九重・久住 | × | × | × | × | × | × | 2 | 3 | 3 | 3 |
日田・耶馬渓・国東 | × | × | × | × | × | × | 2 | 6 | 9 | 8 |
別府 | × | × | × | × | × | × | 10 | 17 | 16 | 19 |
湯布院 | × | × | × | × | × | × | 2 | 3 | 5 | 6 |
大分・臼杵 | × | × | × | × | × | × | 4 | 8 | 7 | 8 |
×=空室なし
宮崎
エリア | 12/9月 | 12/10火 | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・都城・日南 | × | × | × | × | × | × | 17 | 18 | 20 | 20 |
高千穂・延岡・日向 | × | × | × | × | × | × | 3 | 5 | 3 | 4 |
×=空室なし
鹿児島
エリア | 12/9月 | 12/10火 | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | × | × | × | × | × | × | 2 | 3 | 3 | 2 |
鹿児島・指宿 | × | × | × | × | × | × | 31 | 35 | 32 | 33 |
垂水・佐多 | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 |
川内・霧島 | × | × | × | × | × | × | 10 | 14 | 12 | 14 |
種子島 | × | × | × | × | × | × | 1 | × | × | 1 |
奄美・その他離島 | × | × | × | × | × | × | 7 | 11 | 12 | 14 |
×=空室なし