- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2025/12/05 22:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)

- 九州
福岡
| エリア | 12/5金 | 12/6土 | 12/7日 | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米・大牟田 | 6 | 5 | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 13 |
| 福岡市近郊 | 53 | 86 | 95 | 93 | 81 | 83 | 87 | 74 | 31 | 92 |
| 北九州周辺 | 16 | 18 | 27 | 24 | 23 | 24 | 19 | 23 | 14 | 27 |
×=空室なし
佐賀
| エリア | 12/5金 | 12/6土 | 12/7日 | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嬉野・武雄 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| 佐賀・神埼 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 唐津・伊万里 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
×=空室なし
長崎
| エリア | 12/5金 | 12/6土 | 12/7日 | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壱岐・対馬・五島列島 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 10 | 7 | 10 |
| 佐世保・平戸 | 9 | 16 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 14 | 21 |
| 長崎市周辺 | 20 | 17 | 24 | 28 | 29 | 27 | 19 | 26 | 20 | 26 |
| 島原半島 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 |
×=空室なし
熊本
| エリア | 12/5金 | 12/6土 | 12/7日 | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿蘇 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 |
| 熊本 | 15 | 18 | 29 | 28 | 30 | 25 | 29 | 25 | 21 | 30 |
| 人吉・水俣 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 天草 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
×=空室なし
大分
| エリア | 12/5金 | 12/6土 | 12/7日 | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九重・久住 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 日田・耶馬渓・国東 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 |
| 別府 | 14 | 13 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 18 | 24 |
| 湯布院 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 9 |
| 大分・臼杵 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 |
×=空室なし
宮崎
| エリア | 12/5金 | 12/6土 | 12/7日 | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎・都城・日南 | 15 | 18 | 23 | 22 | 22 | 20 | 23 | 24 | 19 | 23 |
| 高千穂・延岡・日向 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 |
×=空室なし
鹿児島
| エリア | 12/5金 | 12/6土 | 12/7日 | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋久島 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 鹿児島・指宿 | 24 | 31 | 35 | 33 | 35 | 35 | 33 | 34 | 33 | 38 |
| 垂水・佐多 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 |
| 川内・霧島 | 10 | 6 | 17 | 14 | 11 | 15 | 18 | 16 | 13 | 18 |
| 種子島 | × | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 奄美・その他離島 | 10 | 10 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 |
×=空室なし





