- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2025/12/13 22:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
| エリア | 4/25土 | 4/26日 | 4/27月 | 4/28火 | 4/29水 | 4/30木 | 5/1金 | 5/2土 | 5/3日 | 5/4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊谷・飯能・森林公園 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| 川越・さいたま市 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 秩父 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 |
×=空室なし
千葉
| エリア | 4/25土 | 4/26日 | 4/27月 | 4/28火 | 4/29水 | 4/30木 | 5/1金 | 5/2土 | 5/3日 | 5/4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 館山・白浜・千倉 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 九十九里・銚子 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 勝浦・鴨川 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 成田・柏・野田 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 千葉・木更津・佐倉 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 舞浜・幕張・浦安・船橋 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 |
×=空室なし
神奈川
| エリア | 4/25土 | 4/26日 | 4/27月 | 4/28火 | 4/29水 | 4/30木 | 5/1金 | 5/2土 | 5/3日 | 5/4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀・三浦半島 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 横浜・川崎 | 28 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 湘南・鎌倉・厚木 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 箱根・湯河原 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
×=空室なし
東京都心
| エリア | 4/25土 | 4/26日 | 4/27月 | 4/28火 | 4/29水 | 4/30木 | 5/1金 | 5/2土 | 5/3日 | 5/4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野・浅草・両国・江戸川・江東 | 89 | 92 | 93 | 92 | 93 | 92 | 92 | 91 | 92 | 92 |
| 銀座・東京駅 | 74 | 76 | 75 | 75 | 75 | 76 | 74 | 73 | 73 | 74 |
| 池袋・後楽園・九段下 | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 35 | 35 | 36 |
| 新宿・渋谷・恵比寿 | 44 | 46 | 46 | 45 | 47 | 48 | 47 | 46 | 47 | 46 |
| 赤坂・六本木・白金 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| 品川・大森・羽田 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 |
| 新橋・汐留・お台場 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
×=空室なし
伊豆七島
| エリア | 4/25土 | 4/26日 | 4/27月 | 4/28火 | 4/29水 | 4/30木 | 5/1金 | 5/2土 | 5/3日 | 5/4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆諸島・小笠原諸島 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
| エリア | 4/25土 | 4/26日 | 4/27月 | 4/28火 | 4/29水 | 4/30木 | 5/1金 | 5/2土 | 5/3日 | 5/4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子・多摩・立川 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
×=空室なし





