- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2026/02/10 12:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
| エリア | 2/8日 | 2/9月 | 2/10火 | 2/11水 | 2/12木 | 2/13金 | 2/14土 | 2/15日 | 2/16月 | 2/17火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊谷・飯能・森林公園 | × | × | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 |
| 川越・さいたま市 | × | × | 7 | 14 | 13 | 15 | 12 | 16 | 14 | 16 |
| 秩父 | × | × | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 |
×=空室なし
千葉
| エリア | 2/8日 | 2/9月 | 2/10火 | 2/11水 | 2/12木 | 2/13金 | 2/14土 | 2/15日 | 2/16月 | 2/17火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 館山・白浜・千倉 | × | × | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 12 |
| 九十九里・銚子 | × | × | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 |
| 勝浦・鴨川 | × | × | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 10 | 9 |
| 成田・柏・野田 | × | × | 11 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 千葉・木更津・佐倉 | × | × | 11 | 16 | 16 | 19 | 14 | 18 | 16 | 12 |
| 舞浜・幕張・浦安・船橋 | × | × | 24 | 32 | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 26 |
×=空室なし
神奈川
| エリア | 2/8日 | 2/9月 | 2/10火 | 2/11水 | 2/12木 | 2/13金 | 2/14土 | 2/15日 | 2/16月 | 2/17火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀・三浦半島 | × | × | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 横浜・川崎 | × | × | 37 | 52 | 45 | 47 | 54 | 59 | 59 | 55 |
| 湘南・鎌倉・厚木 | × | × | 19 | 22 | 18 | 24 | 21 | 25 | 26 | 23 |
| 箱根・湯河原 | × | × | 10 | 19 | 25 | 25 | 15 | 22 | 22 | 19 |
×=空室なし
東京都心
| エリア | 2/8日 | 2/9月 | 2/10火 | 2/11水 | 2/12木 | 2/13金 | 2/14土 | 2/15日 | 2/16月 | 2/17火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野・浅草・両国・江戸川・江東 | × | × | 67 | 89 | 81 | 85 | 83 | 94 | 98 | 86 |
| 銀座・東京駅 | × | × | 48 | 69 | 63 | 70 | 64 | 78 | 74 | 66 |
| 池袋・後楽園・九段下 | × | × | 34 | 42 | 42 | 43 | 33 | 45 | 44 | 44 |
| 新宿・渋谷・恵比寿 | × | × | 30 | 45 | 45 | 43 | 49 | 57 | 56 | 56 |
| 赤坂・六本木・白金 | × | × | 22 | 29 | 24 | 26 | 25 | 30 | 29 | 27 |
| 品川・大森・羽田 | × | × | 29 | 41 | 40 | 44 | 43 | 51 | 51 | 42 |
| 新橋・汐留・お台場 | × | × | 27 | 33 | 28 | 30 | 30 | 40 | 40 | 32 |
×=空室なし
伊豆七島
| エリア | 2/8日 | 2/9月 | 2/10火 | 2/11水 | 2/12木 | 2/13金 | 2/14土 | 2/15日 | 2/16月 | 2/17火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆諸島・小笠原諸島 | × | × | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | × |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
| エリア | 2/8日 | 2/9月 | 2/10火 | 2/11水 | 2/12木 | 2/13金 | 2/14土 | 2/15日 | 2/16月 | 2/17火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子・多摩・立川 | × | × | 14 | 21 | 15 | 22 | 10 | 24 | 23 | 20 |
×=空室なし





