- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2025/12/16 06:05現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
| エリア | 1/9金 | 1/10土 | 1/11日 | 1/12月 | 1/13火 | 1/14水 | 1/15木 | 1/16金 | 1/17土 | 1/18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊谷・飯能・森林公園 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 川越・さいたま市 | 14 | 8 | 10 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 秩父 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
×=空室なし
千葉
| エリア | 1/9金 | 1/10土 | 1/11日 | 1/12月 | 1/13火 | 1/14水 | 1/15木 | 1/16金 | 1/17土 | 1/18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 館山・白浜・千倉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 九十九里・銚子 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| 勝浦・鴨川 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| 成田・柏・野田 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
| 千葉・木更津・佐倉 | 19 | 15 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 17 | 21 |
| 舞浜・幕張・浦安・船橋 | 33 | 33 | 39 | 40 | 37 | 40 | 39 | 34 | 33 | 39 |
×=空室なし
神奈川
| エリア | 1/9金 | 1/10土 | 1/11日 | 1/12月 | 1/13火 | 1/14水 | 1/15木 | 1/16金 | 1/17土 | 1/18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀・三浦半島 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 横浜・川崎 | 66 | 64 | 58 | 64 | 63 | 65 | 65 | 65 | 59 | 64 |
| 湘南・鎌倉・厚木 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| 箱根・湯河原 | 41 | 38 | 39 | 37 | 32 | 34 | 36 | 42 | 40 | 41 |
×=空室なし
東京都心
| エリア | 1/9金 | 1/10土 | 1/11日 | 1/12月 | 1/13火 | 1/14水 | 1/15木 | 1/16金 | 1/17土 | 1/18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野・浅草・両国・江戸川・江東 | 104 | 97 | 99 | 100 | 101 | 99 | 98 | 101 | 98 | 105 |
| 銀座・東京駅 | 82 | 80 | 80 | 75 | 77 | 79 | 78 | 82 | 80 | 80 |
| 池袋・後楽園・九段下 | 50 | 48 | 46 | 41 | 44 | 49 | 49 | 44 | 40 | 47 |
| 新宿・渋谷・恵比寿 | 61 | 60 | 61 | 59 | 58 | 56 | 57 | 58 | 56 | 57 |
| 赤坂・六本木・白金 | 29 | 28 | 30 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 品川・大森・羽田 | 55 | 53 | 54 | 50 | 52 | 55 | 52 | 54 | 54 | 51 |
| 新橋・汐留・お台場 | 43 | 41 | 44 | 42 | 44 | 43 | 40 | 43 | 35 | 45 |
×=空室なし
伊豆七島
| エリア | 1/9金 | 1/10土 | 1/11日 | 1/12月 | 1/13火 | 1/14水 | 1/15木 | 1/16金 | 1/17土 | 1/18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆諸島・小笠原諸島 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
| エリア | 1/9金 | 1/10土 | 1/11日 | 1/12月 | 1/13火 | 1/14水 | 1/15木 | 1/16金 | 1/17土 | 1/18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子・多摩・立川 | 28 | 25 | 19 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 28 |
×=空室なし





