- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2025/12/16 06:05現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
| エリア | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 | 12/18木 | 12/19金 | 12/20土 | 12/21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊谷・飯能・森林公園 | × | × | × | × | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| 川越・さいたま市 | × | × | × | × | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | 14 |
| 秩父 | × | × | × | × | 5 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 |
×=空室なし
千葉
| エリア | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 | 12/18木 | 12/19金 | 12/20土 | 12/21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 館山・白浜・千倉 | × | × | × | × | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 九十九里・銚子 | × | × | × | × | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 |
| 勝浦・鴨川 | × | × | × | × | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 |
| 成田・柏・野田 | × | × | × | × | 11 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 |
| 千葉・木更津・佐倉 | × | × | × | × | 5 | 14 | 16 | 14 | 11 | 20 |
| 舞浜・幕張・浦安・船橋 | × | × | × | × | 21 | 30 | 31 | 30 | 25 | 38 |
×=空室なし
神奈川
| エリア | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 | 12/18木 | 12/19金 | 12/20土 | 12/21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀・三浦半島 | × | × | × | × | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 横浜・川崎 | × | × | × | × | 35 | 33 | 42 | 45 | 43 | 61 |
| 湘南・鎌倉・厚木 | × | × | × | × | 15 | 17 | 19 | 27 | 23 | 28 |
| 箱根・湯河原 | × | × | × | × | 14 | 23 | 24 | 27 | 23 | 36 |
×=空室なし
東京都心
| エリア | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 | 12/18木 | 12/19金 | 12/20土 | 12/21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野・浅草・両国・江戸川・江東 | × | × | × | × | 55 | 84 | 76 | 82 | 85 | 101 |
| 銀座・東京駅 | × | × | × | × | 45 | 65 | 66 | 66 | 66 | 82 |
| 池袋・後楽園・九段下 | × | × | × | × | 32 | 41 | 41 | 40 | 40 | 46 |
| 新宿・渋谷・恵比寿 | × | × | × | × | 29 | 42 | 43 | 46 | 46 | 56 |
| 赤坂・六本木・白金 | × | × | × | × | 18 | 26 | 24 | 26 | 19 | 29 |
| 品川・大森・羽田 | × | × | × | × | 30 | 33 | 34 | 41 | 38 | 50 |
| 新橋・汐留・お台場 | × | × | × | × | 16 | 21 | 25 | 26 | 27 | 40 |
×=空室なし
伊豆七島
| エリア | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 | 12/18木 | 12/19金 | 12/20土 | 12/21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆諸島・小笠原諸島 | × | × | × | × | × | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
| エリア | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 | 12/18木 | 12/19金 | 12/20土 | 12/21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子・多摩・立川 | × | × | × | × | 14 | 21 | 19 | 24 | 15 | 28 |
×=空室なし





