- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2025/12/15 23:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
| エリア | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊谷・飯能・森林公園 | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | 8 |
| 川越・さいたま市 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 8 |
| 秩父 | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | 9 |
×=空室なし
千葉
| エリア | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 館山・白浜・千倉 | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | 6 |
| 九十九里・銚子 | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | 6 |
| 勝浦・鴨川 | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 9 |
| 成田・柏・野田 | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 18 |
| 千葉・木更津・佐倉 | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | 14 |
| 舞浜・幕張・浦安・船橋 | × | × | × | × | × | × | × | × | 21 | 30 |
×=空室なし
神奈川
| エリア | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀・三浦半島 | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | 5 |
| 横浜・川崎 | × | × | × | × | × | × | × | × | 35 | 34 |
| 湘南・鎌倉・厚木 | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | 18 |
| 箱根・湯河原 | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 | 24 |
×=空室なし
東京都心
| エリア | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野・浅草・両国・江戸川・江東 | × | × | × | × | × | × | × | × | 56 | 86 |
| 銀座・東京駅 | × | × | × | × | × | × | × | × | 45 | 65 |
| 池袋・後楽園・九段下 | × | × | × | × | × | × | × | × | 34 | 41 |
| 新宿・渋谷・恵比寿 | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 | 44 |
| 赤坂・六本木・白金 | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 | 27 |
| 品川・大森・羽田 | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 | 35 |
| 新橋・汐留・お台場 | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 | 20 |
×=空室なし
伊豆七島
| エリア | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆諸島・小笠原諸島 | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 3 |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
| エリア | 12/8月 | 12/9火 | 12/10水 | 12/11木 | 12/12金 | 12/13土 | 12/14日 | 12/15月 | 12/16火 | 12/17水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子・多摩・立川 | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | 21 |
×=空室なし





