- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2025/01/12 05:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
エリア | 10/7火 | 10/8水 | 10/9木 | 10/10金 | 10/11土 | 10/12日 | 10/13月 | 10/14火 | 10/15水 | 10/16木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷・飯能・森林公園 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
川越・さいたま市 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
秩父 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
×=空室なし
千葉
エリア | 10/7火 | 10/8水 | 10/9木 | 10/10金 | 10/11土 | 10/12日 | 10/13月 | 10/14火 | 10/15水 | 10/16木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館山・白浜・千倉 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
九十九里・銚子 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
勝浦・鴨川 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
成田・柏・野田 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
千葉・木更津・佐倉 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
舞浜・幕張・浦安・船橋 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
×=空室なし
神奈川
エリア | 10/7火 | 10/8水 | 10/9木 | 10/10金 | 10/11土 | 10/12日 | 10/13月 | 10/14火 | 10/15水 | 10/16木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀・三浦半島 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
横浜・川崎 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
湘南・鎌倉・厚木 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
箱根・湯河原 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
×=空室なし
東京都心
エリア | 10/7火 | 10/8水 | 10/9木 | 10/10金 | 10/11土 | 10/12日 | 10/13月 | 10/14火 | 10/15水 | 10/16木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野・浅草・両国・江戸川・江東 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 |
銀座・東京駅 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
池袋・後楽園・九段下 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
新宿・渋谷・恵比寿 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
赤坂・六本木・白金 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
品川・大森・羽田 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
新橋・汐留・お台場 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
×=空室なし
伊豆七島
エリア | 10/7火 | 10/8水 | 10/9木 | 10/10金 | 10/11土 | 10/12日 | 10/13月 | 10/14火 | 10/15水 | 10/16木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆諸島・小笠原諸島 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
エリア | 10/7火 | 10/8水 | 10/9木 | 10/10金 | 10/11土 | 10/12日 | 10/13月 | 10/14火 | 10/15水 | 10/16木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子・多摩・立川 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
×=空室なし