- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/15 23:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
エリア | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 | 3/4火 | 3/5水 | 3/6木 | 3/7金 | 3/8土 | 3/9日 | 3/10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷・飯能・森林公園 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
川越・さいたま市 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
秩父 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
×=空室なし
千葉
エリア | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 | 3/4火 | 3/5水 | 3/6木 | 3/7金 | 3/8土 | 3/9日 | 3/10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館山・白浜・千倉 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 |
九十九里・銚子 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
勝浦・鴨川 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
成田・柏・野田 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
千葉・木更津・佐倉 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 18 | 20 |
舞浜・幕張・浦安・船橋 | 41 | 42 | 43 | 41 | 42 | 42 | 41 | 33 | 42 | 42 |
×=空室なし
神奈川
エリア | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 | 3/4火 | 3/5水 | 3/6木 | 3/7金 | 3/8土 | 3/9日 | 3/10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀・三浦半島 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
横浜・川崎 | 60 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 63 | 61 | 63 | 63 |
湘南・鎌倉・厚木 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
箱根・湯河原 | 53 | 55 | 55 | 49 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 50 |
×=空室なし
東京都心
エリア | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 | 3/4火 | 3/5水 | 3/6木 | 3/7金 | 3/8土 | 3/9日 | 3/10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野・浅草・両国・江戸川・江東 | 97 | 99 | 100 | 100 | 101 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 |
銀座・東京駅 | 82 | 82 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 84 | 86 | 85 |
池袋・後楽園・九段下 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 44 | 45 |
新宿・渋谷・恵比寿 | 46 | 59 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
赤坂・六本木・白金 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
品川・大森・羽田 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
新橋・汐留・お台場 | 42 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 42 | 42 |
×=空室なし
伊豆七島
エリア | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 | 3/4火 | 3/5水 | 3/6木 | 3/7金 | 3/8土 | 3/9日 | 3/10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆諸島・小笠原諸島 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
エリア | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 | 3/4火 | 3/5水 | 3/6木 | 3/7金 | 3/8土 | 3/9日 | 3/10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子・多摩・立川 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 |
×=空室なし