- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/15 23:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
エリア | 2/22土 | 2/23日 | 2/24月 | 2/25火 | 2/26水 | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷・飯能・森林公園 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
川越・さいたま市 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
秩父 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |
×=空室なし
千葉
エリア | 2/22土 | 2/23日 | 2/24月 | 2/25火 | 2/26水 | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館山・白浜・千倉 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 |
九十九里・銚子 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
勝浦・鴨川 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
成田・柏・野田 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
千葉・木更津・佐倉 | 12 | 17 | 10 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 |
舞浜・幕張・浦安・船橋 | 20 | 36 | 38 | 42 | 41 | 42 | 42 | 41 | 42 | 43 |
×=空室なし
神奈川
エリア | 2/22土 | 2/23日 | 2/24月 | 2/25火 | 2/26水 | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀・三浦半島 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 |
横浜・川崎 | 67 | 65 | 64 | 67 | 66 | 66 | 67 | 60 | 63 | 63 |
湘南・鎌倉・厚木 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 22 |
箱根・湯河原 | 47 | 50 | 52 | 50 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 55 |
×=空室なし
東京都心
エリア | 2/22土 | 2/23日 | 2/24月 | 2/25火 | 2/26水 | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野・浅草・両国・江戸川・江東 | 91 | 101 | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 | 97 | 99 | 100 |
銀座・東京駅 | 79 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 82 | 82 | 84 |
池袋・後楽園・九段下 | 34 | 42 | 44 | 42 | 43 | 43 | 46 | 43 | 45 | 45 |
新宿・渋谷・恵比寿 | 58 | 61 | 58 | 59 | 62 | 61 | 58 | 46 | 59 | 62 |
赤坂・六本木・白金 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
品川・大森・羽田 | 46 | 51 | 51 | 52 | 51 | 52 | 53 | 52 | 53 | 53 |
新橋・汐留・お台場 | 37 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 44 | 45 |
×=空室なし
伊豆七島
エリア | 2/22土 | 2/23日 | 2/24月 | 2/25火 | 2/26水 | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆諸島・小笠原諸島 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
エリア | 2/22土 | 2/23日 | 2/24月 | 2/25火 | 2/26水 | 2/27木 | 2/28金 | 3/1土 | 3/2日 | 3/3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子・多摩・立川 | 24 | 25 | 12 | 23 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
×=空室なし