- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/15 19:05現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
エリア | 2/7金 | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 | 2/13木 | 2/14金 | 2/15土 | 2/16日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷・飯能・森林公園 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
川越・さいたま市 | 15 | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
秩父 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 |
×=空室なし
千葉
エリア | 2/7金 | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 | 2/13木 | 2/14金 | 2/15土 | 2/16日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館山・白浜・千倉 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
九十九里・銚子 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 |
勝浦・鴨川 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
成田・柏・野田 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
千葉・木更津・佐倉 | 19 | 18 | 19 | 21 | 20 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 |
舞浜・幕張・浦安・船橋 | 41 | 31 | 37 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 |
×=空室なし
神奈川
エリア | 2/7金 | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 | 2/13木 | 2/14金 | 2/15土 | 2/16日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀・三浦半島 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
横浜・川崎 | 68 | 63 | 67 | 67 | 67 | 65 | 68 | 68 | 62 | 67 |
湘南・鎌倉・厚木 | 26 | 26 | 24 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
箱根・湯河原 | 50 | 49 | 51 | 54 | 53 | 52 | 52 | 54 | 47 | 53 |
×=空室なし
東京都心
エリア | 2/7金 | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 | 2/13木 | 2/14金 | 2/15土 | 2/16日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野・浅草・両国・江戸川・江東 | 102 | 101 | 104 | 103 | 105 | 105 | 104 | 104 | 99 | 104 |
銀座・東京駅 | 85 | 79 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 83 | 80 | 85 |
池袋・後楽園・九段下 | 45 | 33 | 41 | 44 | 42 | 44 | 44 | 45 | 32 | 45 |
新宿・渋谷・恵比寿 | 58 | 57 | 61 | 63 | 63 | 61 | 60 | 60 | 53 | 63 |
赤坂・六本木・白金 | 32 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 31 | 32 |
品川・大森・羽田 | 52 | 50 | 53 | 53 | 53 | 50 | 51 | 52 | 48 | 52 |
新橋・汐留・お台場 | 45 | 37 | 44 | 45 | 41 | 41 | 42 | 44 | 38 | 44 |
×=空室なし
伊豆七島
エリア | 2/7金 | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 | 2/13木 | 2/14金 | 2/15土 | 2/16日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆諸島・小笠原諸島 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
エリア | 2/7金 | 2/8土 | 2/9日 | 2/10月 | 2/11火 | 2/12水 | 2/13木 | 2/14金 | 2/15土 | 2/16日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子・多摩・立川 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 19 | 25 |
×=空室なし