- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/15 11:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
エリア | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 | 1/16木 | 1/17金 | 1/18土 | 1/19日 | 1/20月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷・飯能・森林公園 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
川越・さいたま市 | 6 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 |
秩父 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
×=空室なし
千葉
エリア | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 | 1/16木 | 1/17金 | 1/18土 | 1/19日 | 1/20月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館山・白浜・千倉 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 |
九十九里・銚子 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
勝浦・鴨川 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 |
成田・柏・野田 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
千葉・木更津・佐倉 | 15 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 17 | 22 | 20 |
舞浜・幕張・浦安・船橋 | 18 | 37 | 39 | 40 | 41 | 38 | 30 | 20 | 39 | 41 |
×=空室なし
神奈川
エリア | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 | 1/16木 | 1/17金 | 1/18土 | 1/19日 | 1/20月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀・三浦半島 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
横浜・川崎 | 66 | 59 | 68 | 68 | 70 | 69 | 66 | 63 | 69 | 69 |
湘南・鎌倉・厚木 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 |
箱根・湯河原 | 55 | 55 | 59 | 51 | 47 | 50 | 54 | 49 | 52 | 50 |
×=空室なし
東京都心
エリア | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 | 1/16木 | 1/17金 | 1/18土 | 1/19日 | 1/20月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野・浅草・両国・江戸川・江東 | 95 | 90 | 103 | 103 | 102 | 100 | 94 | 91 | 103 | 103 |
銀座・東京駅 | 77 | 82 | 82 | 83 | 86 | 81 | 84 | 77 | 83 | 85 |
池袋・後楽園・九段下 | 42 | 36 | 39 | 45 | 43 | 44 | 44 | 35 | 41 | 46 |
新宿・渋谷・恵比寿 | 55 | 58 | 58 | 59 | 56 | 58 | 58 | 55 | 59 | 59 |
赤坂・六本木・白金 | 29 | 31 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 28 | 31 | 31 |
品川・大森・羽田 | 52 | 52 | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 49 | 52 | 55 |
新橋・汐留・お台場 | 34 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 36 | 43 | 43 |
×=空室なし
伊豆七島
エリア | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 | 1/16木 | 1/17金 | 1/18土 | 1/19日 | 1/20月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆諸島・小笠原諸島 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
エリア | 1/11土 | 1/12日 | 1/13月 | 1/14火 | 1/15水 | 1/16木 | 1/17金 | 1/18土 | 1/19日 | 1/20月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子・多摩・立川 | 22 | 20 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 |
×=空室なし