- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/14 21:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
エリア | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 | 12/29日 | 12/30月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷・飯能・森林公園 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 |
川越・さいたま市 | 7 | 15 | 15 | 11 | 13 | 13 | 14 | 11 | 6 | 12 |
秩父 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
×=空室なし
千葉
エリア | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 | 12/29日 | 12/30月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館山・白浜・千倉 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
九十九里・銚子 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
勝浦・鴨川 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 |
成田・柏・野田 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 11 |
千葉・木更津・佐倉 | 9 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 11 | 13 | 14 | 12 |
舞浜・幕張・浦安・船橋 | 19 | 41 | 40 | 31 | 36 | 37 | 30 | 24 | 21 | 26 |
×=空室なし
神奈川
エリア | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 | 12/29日 | 12/30月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀・三浦半島 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
横浜・川崎 | 44 | 64 | 63 | 54 | 60 | 63 | 66 | 54 | 46 | 57 |
湘南・鎌倉・厚木 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 |
箱根・湯河原 | 25 | 43 | 48 | 39 | 37 | 26 | 17 | 9 | 6 | 15 |
×=空室なし
東京都心
エリア | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 | 12/29日 | 12/30月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野・浅草・両国・江戸川・江東 | 47 | 96 | 99 | 95 | 95 | 98 | 100 | 61 | 59 | 88 |
銀座・東京駅 | 47 | 74 | 75 | 70 | 72 | 74 | 74 | 54 | 40 | 68 |
池袋・後楽園・九段下 | 26 | 45 | 47 | 44 | 44 | 45 | 47 | 38 | 24 | 44 |
新宿・渋谷・恵比寿 | 32 | 53 | 55 | 52 | 52 | 54 | 52 | 37 | 45 | 45 |
赤坂・六本木・白金 | 17 | 27 | 28 | 27 | 25 | 28 | 28 | 22 | 21 | 25 |
品川・大森・羽田 | 29 | 51 | 48 | 44 | 45 | 47 | 47 | 38 | 23 | 47 |
新橋・汐留・お台場 | 20 | 38 | 40 | 35 | 37 | 42 | 42 | 27 | 22 | 33 |
×=空室なし
伊豆七島
エリア | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 | 12/29日 | 12/30月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆諸島・小笠原諸島 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
エリア | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 | 12/29日 | 12/30月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子・多摩・立川 | 15 | 27 | 24 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 24 |
×=空室なし