- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/14 23:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
エリア | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 | 12/29日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷・飯能・森林公園 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 |
川越・さいたま市 | 12 | 6 | 15 | 15 | 11 | 13 | 13 | 14 | 11 | 6 |
秩父 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
×=空室なし
千葉
エリア | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 | 12/29日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館山・白浜・千倉 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 |
九十九里・銚子 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
勝浦・鴨川 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 |
成田・柏・野田 | 17 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 14 |
千葉・木更津・佐倉 | 18 | 8 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 11 | 12 | 14 |
舞浜・幕張・浦安・船橋 | 32 | 18 | 41 | 40 | 31 | 37 | 37 | 29 | 24 | 22 |
×=空室なし
神奈川
エリア | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 | 12/29日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀・三浦半島 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
横浜・川崎 | 56 | 43 | 64 | 63 | 53 | 60 | 63 | 66 | 55 | 47 |
湘南・鎌倉・厚木 | 22 | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 |
箱根・湯河原 | 44 | 24 | 43 | 48 | 38 | 38 | 26 | 18 | 7 | 6 |
×=空室なし
東京都心
エリア | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 | 12/29日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野・浅草・両国・江戸川・江東 | 91 | 45 | 96 | 99 | 95 | 94 | 98 | 100 | 63 | 55 |
銀座・東京駅 | 66 | 46 | 75 | 75 | 70 | 72 | 73 | 73 | 53 | 37 |
池袋・後楽園・九段下 | 43 | 24 | 45 | 47 | 44 | 43 | 45 | 47 | 37 | 23 |
新宿・渋谷・恵比寿 | 47 | 31 | 53 | 55 | 52 | 52 | 54 | 52 | 37 | 45 |
赤坂・六本木・白金 | 28 | 18 | 27 | 28 | 27 | 25 | 28 | 28 | 21 | 21 |
品川・大森・羽田 | 41 | 28 | 51 | 48 | 44 | 45 | 47 | 47 | 38 | 23 |
新橋・汐留・お台場 | 30 | 18 | 38 | 40 | 36 | 37 | 42 | 42 | 27 | 21 |
×=空室なし
伊豆七島
エリア | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 | 12/29日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆諸島・小笠原諸島 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
エリア | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 | 12/28土 | 12/29日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子・多摩・立川 | 26 | 15 | 27 | 24 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 |
×=空室なし