- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/15 07:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
エリア | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷・飯能・森林公園 | 10 | 11 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
川越・さいたま市 | 11 | 13 | 12 | 4 | 15 | 15 | 11 | 13 | 13 | 14 |
秩父 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 |
×=空室なし
千葉
エリア | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館山・白浜・千倉 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 7 | 7 |
九十九里・銚子 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 |
勝浦・鴨川 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 |
成田・柏・野田 | 17 | 16 | 17 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 |
千葉・木更津・佐倉 | 15 | 19 | 17 | 10 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 11 |
舞浜・幕張・浦安・船橋 | 32 | 34 | 32 | 16 | 41 | 40 | 31 | 37 | 37 | 29 |
×=空室なし
神奈川
エリア | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀・三浦半島 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
横浜・川崎 | 56 | 61 | 56 | 41 | 64 | 63 | 53 | 60 | 63 | 66 |
湘南・鎌倉・厚木 | 19 | 20 | 22 | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 |
箱根・湯河原 | 30 | 44 | 44 | 24 | 43 | 48 | 38 | 38 | 25 | 18 |
×=空室なし
東京都心
エリア | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野・浅草・両国・江戸川・江東 | 82 | 83 | 92 | 43 | 96 | 99 | 95 | 94 | 98 | 99 |
銀座・東京駅 | 69 | 72 | 65 | 45 | 75 | 76 | 72 | 70 | 73 | 73 |
池袋・後楽園・九段下 | 44 | 42 | 43 | 27 | 45 | 47 | 44 | 43 | 45 | 47 |
新宿・渋谷・恵比寿 | 42 | 50 | 47 | 35 | 53 | 55 | 52 | 53 | 54 | 51 |
赤坂・六本木・白金 | 25 | 32 | 26 | 16 | 27 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 |
品川・大森・羽田 | 36 | 42 | 41 | 26 | 51 | 48 | 46 | 46 | 47 | 47 |
新橋・汐留・お台場 | 31 | 30 | 31 | 17 | 37 | 40 | 36 | 37 | 42 | 42 |
×=空室なし
伊豆七島
エリア | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆諸島・小笠原諸島 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
エリア | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 | 12/25水 | 12/26木 | 12/27金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子・多摩・立川 | 23 | 24 | 25 | 16 | 27 | 24 | 27 | 27 | 25 | 23 |
×=空室なし