- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/14 20:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
エリア | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷・飯能・森林公園 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 |
川越・さいたま市 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 7 | 15 | 15 | 11 |
秩父 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 |
×=空室なし
千葉
エリア | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館山・白浜・千倉 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 |
九十九里・銚子 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 |
勝浦・鴨川 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
成田・柏・野田 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 13 | 16 | 17 | 17 |
千葉・木更津・佐倉 | 12 | 14 | 18 | 15 | 19 | 18 | 10 | 20 | 18 | 18 |
舞浜・幕張・浦安・船橋 | 32 | 34 | 32 | 33 | 34 | 31 | 19 | 41 | 40 | 31 |
×=空室なし
神奈川
エリア | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀・三浦半島 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
横浜・川崎 | 54 | 55 | 57 | 59 | 62 | 56 | 44 | 64 | 63 | 55 |
湘南・鎌倉・厚木 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 23 | 23 | 22 |
箱根・湯河原 | 29 | 36 | 33 | 41 | 44 | 44 | 25 | 43 | 48 | 39 |
×=空室なし
東京都心
エリア | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野・浅草・両国・江戸川・江東 | 83 | 84 | 83 | 82 | 83 | 90 | 44 | 96 | 99 | 95 |
銀座・東京駅 | 72 | 71 | 70 | 74 | 69 | 66 | 47 | 74 | 76 | 70 |
池袋・後楽園・九段下 | 43 | 43 | 44 | 45 | 43 | 42 | 25 | 45 | 46 | 44 |
新宿・渋谷・恵比寿 | 42 | 45 | 43 | 49 | 50 | 47 | 35 | 54 | 55 | 52 |
赤坂・六本木・白金 | 30 | 30 | 31 | 24 | 32 | 28 | 18 | 27 | 28 | 27 |
品川・大森・羽田 | 33 | 34 | 37 | 38 | 41 | 42 | 30 | 51 | 48 | 45 |
新橋・汐留・お台場 | 32 | 31 | 31 | 33 | 32 | 31 | 22 | 38 | 40 | 35 |
×=空室なし
伊豆七島
エリア | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆諸島・小笠原諸島 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
エリア | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 | 12/23月 | 12/24火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子・多摩・立川 | 26 | 24 | 26 | 23 | 24 | 26 | 15 | 27 | 24 | 27 |
×=空室なし