- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/14 21:05現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
エリア | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷・飯能・森林公園 | × | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 11 |
川越・さいたま市 | × | 2 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 7 | 15 |
秩父 | × | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 |
×=空室なし
千葉
エリア | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館山・白浜・千倉 | × | 2 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 8 |
九十九里・銚子 | × | × | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 |
勝浦・鴨川 | × | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 |
成田・柏・野田 | × | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 13 | 16 |
千葉・木更津・佐倉 | × | 4 | 12 | 14 | 18 | 15 | 19 | 18 | 9 | 20 |
舞浜・幕張・浦安・船橋 | × | 10 | 32 | 33 | 32 | 33 | 34 | 31 | 19 | 41 |
×=空室なし
神奈川
エリア | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀・三浦半島 | × | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
横浜・川崎 | × | 11 | 54 | 55 | 56 | 60 | 62 | 55 | 44 | 64 |
湘南・鎌倉・厚木 | × | 5 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 20 | 23 |
箱根・湯河原 | × | 6 | 29 | 36 | 33 | 41 | 44 | 44 | 25 | 43 |
×=空室なし
東京都心
エリア | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野・浅草・両国・江戸川・江東 | × | 21 | 83 | 83 | 83 | 81 | 83 | 91 | 47 | 96 |
銀座・東京駅 | × | 15 | 72 | 71 | 70 | 73 | 70 | 66 | 47 | 74 |
池袋・後楽園・九段下 | × | 12 | 42 | 43 | 43 | 45 | 43 | 42 | 26 | 45 |
新宿・渋谷・恵比寿 | × | 9 | 42 | 45 | 43 | 49 | 50 | 47 | 33 | 53 |
赤坂・六本木・白金 | × | 7 | 30 | 30 | 31 | 25 | 30 | 28 | 17 | 27 |
品川・大森・羽田 | × | 10 | 33 | 34 | 37 | 37 | 41 | 41 | 30 | 51 |
新橋・汐留・お台場 | × | 10 | 32 | 31 | 32 | 33 | 32 | 30 | 20 | 38 |
×=空室なし
伊豆七島
エリア | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆諸島・小笠原諸島 | × | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
エリア | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 | 12/22日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子・多摩・立川 | × | 3 | 26 | 24 | 26 | 23 | 24 | 26 | 15 | 27 |
×=空室なし