- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/14 23:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
エリア | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷・飯能・森林公園 | × | × | × | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 |
川越・さいたま市 | × | × | × | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6 |
秩父 | × | × | × | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
×=空室なし
千葉
エリア | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館山・白浜・千倉 | × | × | × | 5 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 |
九十九里・銚子 | × | × | × | × | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 |
勝浦・鴨川 | × | × | × | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 |
成田・柏・野田 | × | × | × | 8 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 13 |
千葉・木更津・佐倉 | × | × | × | 7 | 12 | 16 | 15 | 19 | 18 | 8 |
舞浜・幕張・浦安・船橋 | × | × | × | 28 | 34 | 32 | 31 | 34 | 32 | 18 |
×=空室なし
神奈川
エリア | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀・三浦半島 | × | × | × | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
横浜・川崎 | × | × | × | 40 | 55 | 56 | 56 | 61 | 56 | 43 |
湘南・鎌倉・厚木 | × | × | × | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 |
箱根・湯河原 | × | × | × | 19 | 35 | 33 | 30 | 44 | 44 | 24 |
×=空室なし
東京都心
エリア | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野・浅草・両国・江戸川・江東 | × | × | × | 66 | 82 | 82 | 80 | 83 | 91 | 45 |
銀座・東京駅 | × | × | × | 57 | 72 | 67 | 69 | 69 | 66 | 46 |
池袋・後楽園・九段下 | × | × | × | 35 | 42 | 42 | 44 | 43 | 43 | 24 |
新宿・渋谷・恵比寿 | × | × | × | 33 | 45 | 43 | 42 | 50 | 47 | 31 |
赤坂・六本木・白金 | × | × | × | 23 | 28 | 31 | 26 | 31 | 28 | 18 |
品川・大森・羽田 | × | × | × | 25 | 34 | 33 | 36 | 41 | 41 | 28 |
新橋・汐留・お台場 | × | × | × | 27 | 30 | 31 | 32 | 30 | 30 | 18 |
×=空室なし
伊豆七島
エリア | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆諸島・小笠原諸島 | × | × | × | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
エリア | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 | 12/16月 | 12/17火 | 12/18水 | 12/19木 | 12/20金 | 12/21土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子・多摩・立川 | × | × | × | 22 | 23 | 25 | 23 | 24 | 26 | 15 |
×=空室なし