- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/14 23:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
エリア | 12/6金 | 12/7土 | 12/8日 | 12/9月 | 12/10火 | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷・飯能・森林公園 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 |
川越・さいたま市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7 |
秩父 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 |
×=空室なし
千葉
エリア | 12/6金 | 12/7土 | 12/8日 | 12/9月 | 12/10火 | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館山・白浜・千倉 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 |
九十九里・銚子 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
勝浦・鴨川 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 |
成田・柏・野田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 |
千葉・木更津・佐倉 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7 |
舞浜・幕張・浦安・船橋 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 |
×=空室なし
神奈川
エリア | 12/6金 | 12/7土 | 12/8日 | 12/9月 | 12/10火 | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀・三浦半島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 |
横浜・川崎 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 40 |
湘南・鎌倉・厚木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 |
箱根・湯河原 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 |
×=空室なし
東京都心
エリア | 12/6金 | 12/7土 | 12/8日 | 12/9月 | 12/10火 | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野・浅草・両国・江戸川・江東 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 66 |
銀座・東京駅 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 57 |
池袋・後楽園・九段下 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 35 |
新宿・渋谷・恵比寿 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 33 |
赤坂・六本木・白金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 23 |
品川・大森・羽田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 25 |
新橋・汐留・お台場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 |
×=空室なし
伊豆七島
エリア | 12/6金 | 12/7土 | 12/8日 | 12/9月 | 12/10火 | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆諸島・小笠原諸島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
エリア | 12/6金 | 12/7土 | 12/8日 | 12/9月 | 12/10火 | 12/11水 | 12/12木 | 12/13金 | 12/14土 | 12/15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子・多摩・立川 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 22 |
×=空室なし