- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2024/12/23 23:05現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)
埼玉
エリア | 3/14火 | 3/15水 | 3/16木 | 3/17金 | 3/18土 | 3/19日 | 3/20月 | 3/21火 | 3/22水 | 3/23木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷・飯能・森林公園 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
川越・さいたま市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
秩父 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
×=空室なし
千葉
エリア | 3/14火 | 3/15水 | 3/16木 | 3/17金 | 3/18土 | 3/19日 | 3/20月 | 3/21火 | 3/22水 | 3/23木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館山・白浜・千倉 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
九十九里・銚子 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
勝浦・鴨川 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
成田・柏・野田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
千葉・木更津・佐倉 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
舞浜・幕張・浦安・船橋 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
×=空室なし
神奈川
エリア | 3/14火 | 3/15水 | 3/16木 | 3/17金 | 3/18土 | 3/19日 | 3/20月 | 3/21火 | 3/22水 | 3/23木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀・三浦半島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
横浜・川崎 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
湘南・鎌倉・厚木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
箱根・湯河原 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
×=空室なし
東京都心
エリア | 3/14火 | 3/15水 | 3/16木 | 3/17金 | 3/18土 | 3/19日 | 3/20月 | 3/21火 | 3/22水 | 3/23木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野・浅草・両国・江戸川・江東 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
銀座・東京駅 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
池袋・後楽園・九段下 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
新宿・渋谷・恵比寿 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
赤坂・六本木・白金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
品川・大森・羽田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
新橋・汐留・お台場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
×=空室なし
伊豆七島
エリア | 3/14火 | 3/15水 | 3/16木 | 3/17金 | 3/18土 | 3/19日 | 3/20月 | 3/21火 | 3/22水 | 3/23木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆諸島・小笠原諸島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
×=空室なし
八王子・多摩・立川
エリア | 3/14火 | 3/15水 | 3/16木 | 3/17金 | 3/18土 | 3/19日 | 3/20月 | 3/21火 | 3/22水 | 3/23木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子・多摩・立川 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
×=空室なし