- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2026/06/13 12:35現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)

- 千葉
館山・白浜・千倉
| エリア | 6/27土 | 6/28日 | 6/29月 | 6/30火 | 7/1水 | 7/2木 | 7/3金 | 7/4土 | 7/5日 | 7/6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千倉温泉 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | × | 1 |
| 南房総白浜 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 館山 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 富浦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
×=空室なし
九十九里・銚子
| エリア | 6/27土 | 6/28日 | 6/29月 | 6/30火 | 7/1水 | 7/2木 | 7/3金 | 7/4土 | 7/5日 | 7/6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬吠埼 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 九十九里中央・東金 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 九十九里南部・白子 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 |
| 上総一ノ宮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 |
| 長柄・茂原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 銚子・香取 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| いすみ・大多喜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 九十九里北部・旭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
×=空室なし
勝浦・鴨川
| エリア | 6/27土 | 6/28日 | 6/29月 | 6/30火 | 7/1水 | 7/2木 | 7/3金 | 7/4土 | 7/5日 | 7/6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 養老渓谷 | 1 | 1 | 1 | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 安房鴨川 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 安房小湊 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 御宿 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 房総勝浦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
×=空室なし
成田・柏・野田
| エリア | 6/27土 | 6/28日 | 6/29月 | 6/30火 | 7/1水 | 7/2木 | 7/3金 | 7/4土 | 7/5日 | 7/6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 柏・我孫子 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 野田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 松戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 成田空港周辺 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
×=空室なし
千葉・木更津・佐倉
| エリア | 6/27土 | 6/28日 | 6/29月 | 6/30火 | 7/1水 | 7/2木 | 7/3金 | 7/4土 | 7/5日 | 7/6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐倉・八街 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 千葉市内 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 木更津・君津 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 市原 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 富津・鋸南 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 |
| 印西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 1 | 1 |
×=空室なし
舞浜・幕張・浦安・船橋
| エリア | 6/27土 | 6/28日 | 6/29月 | 6/30火 | 7/1水 | 7/2木 | 7/3金 | 7/4土 | 7/5日 | 7/6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 舞浜 | 12 | 16 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 幕張 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 新浦安 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 浦安 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | 2 | 2 |
| 津田沼 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 八千代 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 市川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
×=空室なし





