- 近畿日本ツーリストTOP>
- 宿泊予約(ホテル・旅館)TOP>
- 都道府県選択>
- 在庫一覧
エリア別空室状況を表示します。
ご希望エリアの宿泊希望日をクリックしてください。旅館・ホテルごとの空室状況をご覧いただけます。
プランにより、間際の予約につきましては、インターネットでの受付を終了している場合がございます。
お急ぎの場合は、お進みいただいた先の画面で表示される電話受付箇所までお問い合わせください。
空室状況:2026/06/13 07:05現在 (空室状況は変動しますので目安としてご覧ください)

- 大阪
堺・関空周辺
| エリア | 6/12金 | 6/13土 | 6/14日 | 6/15月 | 6/16火 | 6/17水 | 6/18木 | 6/19金 | 6/20土 | 6/21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堺 | × | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 泉大津 | × | × | × | × | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 大阪・泉佐野 | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| りんくうタウン | × | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 日根野 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 高石 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 関西空港周辺 | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 岸和田・貝塚 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 河内長野・羽曳野 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 |
×=空室なし
大阪駅周辺・梅田
| エリア | 6/12金 | 6/13土 | 6/14日 | 6/15月 | 6/16火 | 6/17水 | 6/18木 | 6/19金 | 6/20土 | 6/21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅田 | × | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 |
| 中津 | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 福島 | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 堂島 | × | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 天満・桜ノ宮 | × | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 西九条 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
×=空室なし
東大阪・河内
| エリア | 6/12金 | 6/13土 | 6/14日 | 6/15月 | 6/16火 | 6/17水 | 6/18木 | 6/19金 | 6/20土 | 6/21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大阪 | × | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 守口・寝屋川・枚方 | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 大東・門真 | × | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
×=空室なし
箕面・伊丹・千里
| エリア | 6/12金 | 6/13土 | 6/14日 | 6/15月 | 6/16火 | 6/17水 | 6/18木 | 6/19金 | 6/20土 | 6/21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箕面 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 大阪・池田 | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 伊丹 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 千里 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 茨木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 高槻 | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
×=空室なし
十三・江坂・新大阪
| エリア | 6/12金 | 6/13土 | 6/14日 | 6/15月 | 6/16火 | 6/17水 | 6/18木 | 6/19金 | 6/20土 | 6/21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新大阪 | × | 15 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 十三 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 江坂 | × | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
×=空室なし
心斎橋・難波
| エリア | 6/12金 | 6/13土 | 6/14日 | 6/15月 | 6/16火 | 6/17水 | 6/18木 | 6/19金 | 6/20土 | 6/21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心斎橋 | × | 15 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| なんば(難波) | × | 23 | 33 | 36 | 35 | 36 | 36 | 33 | 33 | 35 |
| 大正・大阪ドーム | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
×=空室なし
淀屋橋・本町・大阪城周辺
| エリア | 6/12金 | 6/13土 | 6/14日 | 6/15月 | 6/16火 | 6/17水 | 6/18木 | 6/19金 | 6/20土 | 6/21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淀屋橋 | × | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 京橋 | × | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 天満橋 | × | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 中之島 | × | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 北浜 | × | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 大阪城周辺 | × | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 本町 | × | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
×=空室なし
ベイエリア・USJ
| エリア | 6/12金 | 6/13土 | 6/14日 | 6/15月 | 6/16火 | 6/17水 | 6/18木 | 6/19金 | 6/20土 | 6/21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪・ベイエリア | × | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 南港・弁天町・天保山 | × | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 住之江 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
×=空室なし
天王寺・長居
| エリア | 6/12金 | 6/13土 | 6/14日 | 6/15月 | 6/16火 | 6/17水 | 6/18木 | 6/19金 | 6/20土 | 6/21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天王寺 | × | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 長居 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 上本町 | × | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
×=空室なし





